明治24年に耐火物製造専門メーカとして創業以来、当社は日本産業界の歩みとともに、各種耐火物を一貫して製造してまいりました。 時代の移り変わりともに、電気炉用耐火物製造の分野にも進出し、電気炉用レンガの専門メーカとして、製品の開発と製造に力を注ぎ、1世紀にわたる経験と実績を積み重ねてきました。 各種電気炉に使用する耐火レンガ、碍子類はその特性に独特なものがあります。 当社は工業用耐火レンガ、特に電気炉用レンガ製造のパイオニアとして、その用途・目的に合った最適のレンガをご提案いたしております。
分類 | 材質名 | 化学組織(%) | 耐火度 | かさ比重 | 見掛気孔率 | 耐圧強度 | 最高使用温度 | 熱膨張係数 | 熱伝導率 | 特性 | 特徴・用途 | |||||||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | MgO | (SK) | (%) | MPa | ℃ | ×10-6 | W/m・K | 耐スポーリング性 | 耐摩耗性 | 耐侵食性 | 熱伝導率 | 熱間強度 | |||||
高純度耐火物 | TAU-99 | 高純度アルミナ質耐火物 | 99.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | – | 40 | 3.3 | 14 | 70 | 1750 | 8 | 3.02 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 超高温炉、特殊雰囲気炉 |
TMU | 高純度ムライト質耐火物 | 75.0 | 24 | 0.1 | 0.3 | – | 38 | 2.5 | 15 | 40 | 1700 | 6 | 2.09 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 特殊雰囲気炉、高温絶縁碍子 | |
TUL-99 | 高純度アルミナ質断熱材 | 99.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | – | 40 | 1.5 | 60 | 10 | 1700 | 8 | 1.16 | ○ | × | ○ | × | △ | 高温断熱用、化学的安定性 | |
高級耐火物 | TAS-K | アルミナ質耐火物 | 93.5 | 6 | 0.18 | 0.2 | – | 40 | 2.95 | 24.5 | 51 | 1700 | 7.8 | 2.67 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 一般高温炉構造用、雰囲気炉 |
TAS | アルミナ質耐火物 | 93.0 | 6 | 0.2 | 0.2 | – | 40 | 2.9 | 24 | 50 | 1700 | 7.8 | 2.44 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 一般高温炉構造用 | |
TA-B | アルミナ質耐火物 | 91.0 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | – | 40 | 2.8 | 27 | 50 | 1700 | 7.5 | 2.32 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | セッター、碍子 | |
TM | ムライト質耐火物 | 68.0 | 29 | 0.8 | 0.5 | – | 38 | 2.35 | 28 | 40 | 1650 | 5.5 | 1.62 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 一般高温炉構造用 | |
TPL-18K | アルミナ質断熱材 | 94.0 | 5 | 0.1 | 0.2 | – | 40 | 1.45 | 60 | 11 | 1700 | 7.8 | 0.93 | ○ | × | △ | × | △ | 高温断熱用、化学的安定性大 | |
TPL-175 | ムライト質断熱材 | 81.0 | 17 | 0.2 | 0.4 | – | 38 | 1.25 | 63 | 8 | 1650 | 6.8 | 0.81 | ○ | × | △ | × | △ | 高温断熱用 | |
特殊耐火物 | TK | コージライト質耐火物 | 34.0 | 52 | – | – | 11 | 16 | 2 | 25 | 35 | 1280 | 2.5 | – | ◎ | △ | △ | △ | △ | 耐熱ショック性良好 |
TMK | ムライト、コージライト質耐火物 | 63.0 | 30 | – | – | 2 | 34 | 2.2 | 25 | 40 | 1300 | 4 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 強度大、碍子等 | |
TM-G | ムライト質碍子 | 63.0 | 35 | 0.7 | 0.5 | – | 38 | 2.2 | 28 | 40 | 1600 | 5.5 | 1.62 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気絶縁碍子用 |
本製品に記載されている技術資料は代表参考値です。最高使用温度は、お客様のご使用条件により異なります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
金属熱処理/ガラス熱処理/炉内補修